Á¦Ç°¼Ò°³
CRC º¸µåÀÇ ±Û·Î¹ú ¼±µÎ±â¾÷
û¿ø¾¾¿¥¿¡½º
- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- ³»ÀåÀç
³»ÀåÀç
¼®°íº¸µå Ư¼º
¼®°íº¸µå ¹°¼º
Ç׸ñ | º¸µåµÎ²² | |||
---|---|---|---|---|
9.5 §® | 12.5 §® | 15 §® | ||
ÇÔ¼öÀ²(%) | 3 ÀÌÇÏ | |||
ÈÝÆı«ÇÏÁß(N) | ±æÀ̹æÇâ | 360(36.7) ÀÌ»ó | 500(51.0) ÀÌ»ó | 650(66.3) ÀÌ»ó |
³ªºñ¹æÇâ | 140(14.3) ÀÌ»ó | 180(18.4) ÀÌ»ó | 220(22.4) ÀÌ»ó | |
³¿¬¼º | Áغҿ¬¼º | ºÒ¿¬¼º | ºÒ¿¬¼º | |
¿ÀúÇ×(§³.K/W(§³h¡É/Kcal) | 0.043(0.05)ÀÌ»ó | 0.060(0.07)ÀÌ»ó | 0.069(0.08)ÀÌ»ó | |
´ÜÀ§¸éÀû´ç Áú·®(§¸/§³) | 5.7~8.6 | 7.5~11.3 | 9.0~13.5 |
(KS F 3504)